Isti fiskalni model primijenjen na 8 zemalja. Koliko prosječni građanin uplati i primi u Hrvatskoj u usporedbi s Njemačkom, Austrijom, Skandinavijom i susjedima?
Hrvatska
Muškarac
+€208.227
Žena
+€63.152
Bruto I M: 1.900 / Z: 1.700
Njemačka
Muškarac
+€589.814
Žena
+€295.049
Bruto I M: 4.200 / Z: 3.600
Austrija
Muškarac
+€361.078
Žena
+€108.323
Bruto I M: 4.000 / Z: 3.400
Neto fiskalni utjecaj po zemlji, prosječni samac bez djece.
Država | Bruto I M | Bruto I Z | Neto M | Neto Z | Razlika M-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 1.900 | 1.700 | +€208.227 | +€63.152 | €145.076 |
| Njemačka | 4.200 | 3.600 | +€589.814 | +€295.049 | €294.765 |
| Austrija | 4.000 | 3.400 | +€361.078 | +€108.323 | €252.755 |
| Slovenija | 2.400 | 2.200 | +€112.070 | €−32.684 | €144.754 |
| Mađarska | 1.600 | 1.400 | +€168.456 | +€43.364 | €125.093 |
| Srbija | 1.100 | 950 | +€28.934 | €−43.892 | €72.826 |
| Danska | 5.500 | 4.800 | +€493.478 | +€211.757 | €281.722 |
| Švedska | 4.800 | 4.300 | +€260.508 | +€32.609 | €227.899 |
Neto fiskalni utjecaj po zemlji i spolu.
Koja država ima najveći, a koja najmanji jaz između muškaraca i žena?
Najveći rodni jaz
Njemačka
€294.765
M: +€589.814 / Z: +€295.049
Najmanji rodni jaz
Srbija
€72.826
M: +€28.934 / Z: €−43.892