Ovaj model procjenjuje životni neto fiskalni utjecaj — razliku između ukupnih poreza i doprinosa koje osoba uplati i ukupnih javnih usluga koje primi tijekom života.
| Parametar | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| Prosječna bruto I plaća (M) | €1.900/mj | DZS, prosjek + korekcija za spol |
| Prosječna bruto I plaća (Ž) | €1.700/mj | DZS, ~11% gender pay gap (Eurostat 2023) |
| Efektivne godine rada (M) | 35 | HZMO, korigirano za nezaposlenost |
| Efektivne godine rada (Ž) | 30 | HZMO, karijerni prekidi, nezaposlenost |
| Parametar | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| Mirovinski doprinos (I. stup) | 15% | Zakon, HZMO |
| Mirovinski doprinos (II. stup) | 5% | Zakon, HZMO |
| Zdravstveno osiguranje | 16,5% | Zakon, HZZO (poslodavac) |
| Osnovni osobni odbitak | €560/mj | Porezna uprava 2024/2025 |
| Porez na dohodak | 20% / 30% | Do €50.400/god, iznad 30% |
| Prirez (Zagreb) | 18% | Grad Zagreb, podesivo u kalkulatoru |
| Efektivna stopa PDV-a | ~22% | Miks 25%/13%/5% stopa |
| Udio neto plaće potrošen na PDV | 70% | Procjena na temelju HBS (DZS) |
| Parametar | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| Dob odlaska u mirovinu | 65 | Izjednačeno reformom |
| Očekivano trajanje života (M) | 75 | DZS/HZJZ |
| Očekivano trajanje života (Ž) | 81 | DZS/HZJZ |
| Prosječna mirovina (M) | €550/mj | HZMO 2025 |
| Prosječna mirovina (Ž) | €450/mj | HZMO 2025 |
| Udovička mirovina | 70% mirovine supružnika | HZMO, prosj. 6 god. za žene |
| Parametar | Vrijednost | Izvor |
|---|---|---|
| Zdravstvo (0-17) | €800/god | HZZO, procjena per capita |
| Zdravstvo (18-64) | €1.200/god | HZZO |
| Zdravstvo (65+, M) | €3.500/god | HZZO, starija populacija |
| Zdravstvo (65+, Ž) | €3.000/god | HZZO, niži intenzitet/god. |
| Osnovno + srednje obrazovanje | 12 god × €4.000 | MZO, trošak po učeniku |
| Visoko obrazovanje | 50% × 4 god × €5.000 | MZO, participacija 50% |
| Rodiljne naknade | €9.000/dijete (Ž) | ~6 mj puna + 6 mj smanjena |
| Dječji doplatak | €70/mj/dijete, 40% obuhvat | CZSS, 15 godina |
| Ostali transferi | €500/god | Nezaposlenost, socijala, prosjek |
Neto = (Mirovinski + Zdravstveno + Porez + PDV) × mjeseci_rada
− (Mirovina × mjeseci_mirovine)
− (Zdravstvo_dijete × 18 + Zdravstvo_radno × 47 + Zdravstvo_starije × god_mirovine)
− (Obrazovanje)
− (Rodiljne + Dječji_doplatak + Ostalo)
Ovo je gruba procjena, ne precizna analiza. Za rigorozan izračun potrebni su mikropodaci (HZMO, HZZO, Porezna uprava) koji zahtijevaju institucionalni pristup.