Regionalna usporedba
Razlike u plaćama između hrvatskih županija izravno utječu na neto fiskalni doprinos. Zagreb prednjači, dok istočna Hrvatska zaostaje.
Najveći neto doprinos (M)
Zagreb
+€287.199
Bruto I prosjek: €2.200/mj, prirez 18%
Najmanji neto doprinos (M)
Vukovarsko-srijemska
+€71.911
Bruto I prosjek: €1.400/mj, prirez 10%
Neto fiskalni utjecaj po regiji, samci bez djece.
Regija | Bruto I prosjek | Prirez | Neto M | Neto Ž |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | €2.200 | 18% | +€287.199 | +€124.973 |
| Primorsko-goranska | €1.900 | 14% | +€204.880 | +€62.331 |
| Istarska | €1.850 | 12% | +€190.397 | +€51.472 |
| Dubrovačko-neretvanska | €1.800 | 10% | +€176.032 | +€40.479 |
| Splitsko-dalmatinska | €1.750 | 15% | +€166.099 | +€32.821 |
| Zadarska | €1.700 | 12% | +€151.176 | +€21.440 |
| Varaždinska | €1.650 | 10% | +€136.986 | +€10.804 |
| Međimurska | €1.600 | 10% | +€123.971 | +€764 |
| Osječko-baranjska | €1.550 | 13% | +€112.453 | €−8.026 |
| Brodsko-posavska | €1.450 | 7% | +€83.605 | €−29.803 |
| Ličko-senjska | €1.450 | 0% | +€80.522 | €−31.885 |
| Vukovarsko-srijemska | €1.400 | 10% | +€71.911 | €−38.951 |
Neto fiskalni utjecaj po regiji — muškarci i žene.